What Linear Bearing are you looking for? |
| D | d | B | da | Da | Radius | Chamfer | Size (mm) |
RT-747 | 295 mm | 160 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
K 81113 TN | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
293/600 M | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | - |
130TMP93 | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
29428-M | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
100TP145 | 210 mm | 90 mm | - | - | - | - | 1.5 mm | - |
81244 | - | 80 mm | 22 mm | - | - | - | - | - |
W-3218-B | 240 mm | 190 mm | 25 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | - |
T77 | 355 mm | 250 mm | 40 mm | 289 mm | 311 mm | 2 mm | - | - |
RE 19025 | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 190 mm x 240 mm x 25 mm |
81120TN | 380 mm | 210 mm | 40 mm | - | 299 mm | - | 2.5 mm | 100 mm x 135 mm x 7 mm |
ER1.14.1094.201-3STPN | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | - |
29238-E1-MB | 300 mm | 240 mm | 25 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | - |
K81113TN | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | - |
NR1.14.0844.200-1PPN | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | - |
292/710 M | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | - |
K81117-TV | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
29438 | 95 mm | 35 mm | 15 mm | - | 73 mm | - | - | - |
29438-E1 | 405 mm | 300 mm | 40 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | - |
K89316TN | 380 mm | 210 mm | 40 mm | 277 mm | 299 mm | - | 2.5 mm | - |
90TPS139 | 41 mm | 25 mm | 8 mm | 27.9 mm | 35.8 mm | 0.6 mm | - | - |
T661 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | - |
81272-MB | - | - | 15 mm | 57 mm | 73 mm | - | - | - |
81117-TV | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | - |
81168 | - | - | - | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 340 mm x 420 mm x 19,5 mm |
CRB 40070 | - | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | - | 1.5 mm | 400 mm x 580 mm x 70 mm |
T1930 | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | - |
ER3.25.1800.400-1SPPN | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
K.81211LPB | 165 mm | - | - | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | - |
29284-E-MB | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
292/600 M | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 600 mm x 800 mm x 90 mm |
29328 M | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
81104 | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
120TMP12 | 380 mm | 210 mm | 40 mm | - | 299 mm | - | 2.5 mm | - |
CRBF 8022 AD UU | 165 mm | 80 mm | - | 117 mm | - | - | 1 mm | 80 mm x 165 mm x 22 mm |
22216EF800 | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | - |
23032EMW33 | 165 mm | 80 mm | 22 mm | 117 mm | - | - | 1 mm | - |
292/1060-E1-MB | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | - |
K81230-M | 310 mm | 250 mm | 25 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | - |
CRBH 11020 A | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 110 mm x 160 mm x 20 mm |
K89311TN | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | - |
GS 81228 | 300 mm | 240 mm | 25 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | - |
23048EMW33 | - | 115 mm | 28 mm | 168 mm | 188 mm | - | - | - |
81122-TV | 330 mm | 250 mm | 30 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | - |
K81128-TV | 395 mm | 300 mm | 35 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | - |
CRBS 508 A UU | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | 50 mm x 66 mm x 8 mm |
81260 | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | - |
81111TN | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 55 mm x 78 mm x 5 mm |
80TPS134 | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | - |
22220EMKW33 | 355 mm | 250 mm | 40 mm | 289 mm | 311 mm | 2 mm | - | 100,000 mm x 180,000 mm x 46 mm |
29320-E1 | 405 mm | 300 mm | 40 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | - |
29328 M | 120 mm | - | - | 77 mm | 92 mm | - | 0.6 mm | - |
22324EMW33 | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
23238EMKW33 | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | - |
RT612 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | - |
CRB 8016 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | 80 mm x 120 mm x 16 mm |
CRBS 608 | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 60 mm x 76 mm x 8 mm |
292/600 M | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | - |
AXW 20 + AXK 2035 | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | 20 mm x 38 mm x 3.2 mm |
81110 | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | - |
150TMP93 | 80 mm | 50 mm | 13 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | - |
RT608 | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | - |
29438 E | 310 mm | 250 mm | 25 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 190 mm x 380 mm x 73 mm |
81124 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81118TN | - | 80 mm | - | 117 mm | - | - | - | 90 mm x 120 mm x 6,5 mm |
T1421 | 210 mm | 150 mm | 25 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | - |
81230 | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | - |
22215EG15KW33 | 330 mm | 250 mm | 30 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | - |
81126TN | 210 mm | 150 mm | 25 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | 130 mm x 170 mm x 9 mm |
81156-MB | 295 mm | 160 mm | 35 mm | - | 238 mm | - | - | - |
T188W | 220 mm | 170 mm | 20 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | - |
CRBH 3510 A UU | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 35 mm x 60 mm x 10 mm |
K81102TN | 41 mm | 25 mm | 8 mm | 27.9 mm | 35.8 mm | 0.6 mm | - | - |
29492-E1-MB | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
89415 | - | 20 mm | 12 mm | - | 47 mm | - | - | - |
81122 | 170 mm | 120 mm | 20 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | - |
29392 M | - | - | 25 mm | 139 mm | - | - | 1.5 mm | 460 mm x 710 mm x 50 mm |
2RT1419 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | - |
81218 | - | 115 mm | 28 mm | 168 mm | 188 mm | - | - | - |
T138W | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | - |
RTL13 | - | 55 mm | - | 77 mm | 92 mm | - | 0.6 mm | - |
RT-756 | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | 168 mm | 1.5 mm | - | - |
22334EMKW33 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | - |
NTH-5684 | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | - |
22232EMW33 | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
29413-E1 | 41 mm | 25 mm | 8 mm | 27.9 mm | 35.8 mm | 0.6 mm | - | - |
89318 | 280 mm | 200 mm | 30 mm | 231 mm | 248 mm | 2 mm | - | - |
292/1180 M | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 1180 mm x 1520 mm x 83 mm |
81116-TVPB | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | - |
81108TN | 120 mm | 80 mm | 16 mm | 92 mm | 109 mm | 0.6 mm | - | 40 mm x 60 mm x 3,5 mm |
89424 | - | 80 mm | 22 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | - |
K.81207TVP | 220 mm | 170 mm | 20 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | - |
29264R | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 320 mm x 440 mm x 21 mm |
XSI 14 0744 N | 170 mm | 120 mm | 20 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | - |
23260VMKW33 | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | - |
T144 | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | - |
294/500 M | 280 mm | 200 mm | 30 mm | 231 mm | 248 mm | 2 mm | - | - |
293/800 | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 800 mm x 1180 mm x 78 mm |
294/900 EF | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 900 mm x 1520 mm x 147 mm |
2P8002 | 240 mm | 115 mm | - | - | - | - | 1.5 mm | - |
29330E | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | - |
29344-E1 | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | - |
81168 | 165 mm | - | - | 117 mm | - | - | 1 mm | - |
2P5217L | 395 mm | 300 mm | 35 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | - |
22332UAVS2 | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | 168 mm | 1.5 mm | - | - |
RB 30035 | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 300 mm x 395 mm x 35 mm |
22322EMW33 | 295 mm | 160 mm | 35 mm | - | 238 mm | - | - | - |
29384-E1-MB | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | - |
CRBC 8016 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 80 mm x 120 mm x 16 mm |
RT606 | 405 mm | 300 mm | 40 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | - |
29356-M | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
89436 | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | 157 mm | - | - | - |
2P17001 | 170 mm | 120 mm | 20 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | - |
29424-E1 | 165 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
22328EAW33 | 295 mm | 160 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
29348A | - | - | 15 mm | - | 73 mm | - | - | 240 mm x 380 mm x 29 mm |
81268 | 220 mm | 170 mm | 20 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | - |
24124EAK30W33 | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
294/750-E1-MB | 240 mm | 190 mm | 25 mm | 203 mm | 223 mm | 1.5 mm | - | - |
81222 | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
130TMP94 | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | - |
F-83345 | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | 168 mm | 1.5 mm | - | - |
22216EMW33 | 240 mm | 190 mm | 25 mm | 203 mm | 223 mm | 1.5 mm | - | - |
F-3131-G | 295 mm | 200 mm | 35 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | - |
ZR3.40.3150.400-1SPPN | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | - |
NRT 395 A | 310 mm | 250 mm | 25 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | - |
50TP119 | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
29452 M | 295 mm | 160 mm | - | - | 238 mm | - | 2 mm | - |
K 81252-MB | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | - |
K81132-TV | 300 mm | 240 mm | 25 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | - |
K 81106 TN | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | - |
81136-M | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 180 mm x 225 mm x 10 mm |
T208W | 120 mm | 80 mm | 16 mm | 92 mm | 109 mm | 0.6 mm | - | - |
K89330-M | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | - |
29468-M | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
81124-TVPB | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | - |
812/500 | 240 mm | 115 mm | 28 mm | 168 mm | - | - | 1.5 mm | - |
81272M | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | 360 mm x 500 mm x 32,5 mm |
81260-M | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | 300 mm x 420 mm x 28,5 mm |
29396 M | 355 mm | 250 mm | 40 mm | 289 mm | 311 mm | 2 mm | - | 480 mm x 730 mm x 112 mm |
29460R | - | 160 mm | 35 mm | 218 mm | 238 mm | - | - | 300 mm x 540 mm x 52 mm |
CRBS 908 V UU | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 90 mm x 106 mm x 8 mm |
81244-MB | 405 mm | 300 mm | 40 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | - |
K.81218LPB | - | 80 mm | - | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | - |
23052EMW33 | 170 mm | 120 mm | 20 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | - |
29430 M | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 150 mm x 300 mm x 70 mm |
2RT16301 | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | - |
22228EAKW33 | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | - |
81140-M | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | 200 mm x 250 mm x 11 mm |
81117 | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | - |
RB 15030 | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | 339 mm | 2.5 mm | - | 150 mm x 230 mm x 30 mm |
AXK110145 | 220 mm | 170 mm | 20 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | - |
29488 M | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | - |
22316EMKW33 | 395 mm | 300 mm | 35 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | 80,000 mm x 170,000 mm x 58 mm |
45TMP93 | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | - |
81218-TVPB | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | - |
22318EAW33 | 295 mm | 200 mm | 35 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | - |
89328 | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | - |
K89440-M | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | - |
K89452-M | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
ZR1.45.1830.400-1SPPN | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | - |
2P17011 | 240 mm | - | 28 mm | - | 188 mm | - | 1.5 mm | - |
29356-E1 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | - |
22316EKF800 | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | 339 mm | 2.5 mm | - | - |
23256VMW33 | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 280,000 mm x 500,000 mm x 176 mm |
AXS160180 | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | - |
89448-M | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | - |
29232 | - | 35 mm | 15 mm | - | 73 mm | - | - | - |
81118TN | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 90 mm x 120 mm x 6,5 mm |
CRB 9016 | 210 mm | 150 mm | 25 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | 90 mm x 130 mm x 16 mm |
K,81116LPB | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | - |
ZR1.14.1094.201-3SPTN | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
CRBF 2512 AT | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 25 mm x 80 mm x 12 mm |
29260 | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | - |
23124EAW33 | 210 mm | 90 mm | - | 139 mm | - | - | 1.5 mm | - |
81210-TVPB | 240 mm | - | 28 mm | 168 mm | - | - | 1.5 mm | - |
89308-TV | 210 mm | - | 25 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | - |
T811X | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | - |
29338E | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | - |
294/630 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 630 mm x 1090 mm x 101 mm |
T208 | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | - |
24028EAK30W33 | 120 mm | - | 15 mm | 77 mm | - | - | - | - |
81111-TVPB | 80 mm | 50 mm | 13 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | - |
29252 | 280 mm | 200 mm | 30 mm | 231 mm | 248 mm | 2 mm | - | - |
CRB 25025 UU | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | 250 mm x 310 mm x 25 mm |
RWCT19 | 165 mm | - | - | - | 132 mm | - | 1 mm | - |
89308TN | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 40 mm x 78 mm x 7,5 mm |
CRBH 13025 A | - | - | 25 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 130 mm x 190 mm x 25 mm |
89412TN | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 60 mm x 130 mm x 14 mm |
293/560 | 295 mm | - | 35 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 560 mm x 850 mm x 60 mm |
K 81112-TVPB | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | 339 mm | 2.5 mm | - | - |
29424 E | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 120 mm x 250 mm x 50.5 mm |
292/1180-E-MB | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | - |
RT10802 | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | - |
K89322-M | 80 mm | 50 mm | 13 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | - |
K81215TN | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | - |
294/800 M | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | - |
238/500K | 210 mm | - | 25 mm | - | - | - | 1.5 mm | - |
23134EMKW33 | - | 20 mm | 12 mm | - | 47 mm | - | - | - |
24126EAW33 | 240 mm |
Related News
10x42x13 bearing catalog
63002N Bearing, 63002N bearing 10x42x13 - Luoyang Yifan63002N Bearing 10x42x13-LYYF 63002N bearing,Seals Type:Open/Close,Material:Chrome,Precision Rating:P2,P4,P5,P6,P0 from Luoyang Yifan Bearing
6302RMX bearing, Deep Groove Ball Bearings... |
45x55x20 bearing size pdf file
INA NK45/20 Bearing 45x55x20 Needle Roller BearingPart Number NK45/20 Needle Roller Bearing (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 45 Outside diameter OD D 55 Thickness B 20
Needle roller bearings, inner rings - IR... |
40x62x28 bearing catalogue
GE40ES-2RS Double Sealed Plain Bearing 40x62x28 PlainGE40ES-2RS Double Sealed Plain Bearing 40x62x28 Plain Bearings VXB.com, the online supplier of ball
ge40es spherical plain bearing 40x62x28 - Bearings Directge-40es spherical plain bearing... |
|