Home>Products>Deep Groove Ball Bearing>INA GAY107-NPP-B-AS2/V Deep groove ball bearing

INA GAY107-NPP-B-AS2/V Deep groove ball bearing
LET Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd. US209-27G2 Designation of bearing 20.6 mm s1 OUR INA GAY107-NPP-B-AS2/V Deep groove ball bearing EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
- INA
GAY107-NPP-B-AS2/V
- US209-27G2
- 20.6 mm
- F209N-
- 16 mm
- 38 mm
- 10.2 mm
- -20 °C
- 8 Nm
-
Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INATechnology
Designation of bearing: | US209-27G2 | s1: | 20.6 mm | Designation of housing: | F209N- |
A1: | 16 mm | A: | 38 mm | S: | 10.2 mm |
T min.: | -20 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | B: | 41.2 mm |
Designation of open end cover: | SCOU209-27 |
GAY107-NPP-B-AS2/VFrequently bought together
C0 | 4.78 kN |
Dz | 46 mm |
H3 | 62 |
T min. | -40 °C |
Designation of closed end cover | SCC203 |
s1 | 11 mm |
A4 | 20.5 mm |
e | 10 mm |
A1 | 6 mm |
S | 6 mm |
Guide INA GAY107-NPP-B-AS2/V Deep groove ball bearing Specifications for Manufacturers
Deep Groove Ball BearingQuick Details | ||||||||
H | F | D | d | C | T | r | S | |
B-107 | - | - | 20,638 mm | 15,875 | 8,95 kN | - | - | - |
141107X/141165XGS | - | 9,52 mm | 165,1 mm | 107,95 mm | 67,96 mm | 87 mm | 0,8 mm | - |
51107 | - | - | 52 mm | 35 mm | - | 12 mm | - | - |
51107 | 12,000 mm | - | 52,000 mm | 35,000 mm | - | - | - | - |
51107 | 12 mm | - | 52 mm | 35 mm | 19,9 kN | - | - | - |
51107V/HR11Q1 | 12 mm | - | 52 mm | 35 mm | 1,01 kN | - | - | - |
51107V/HR22T2 | 12 mm | - | 52 mm | 35 mm | 0,885 kN | - | - | - |
QJ1072 | - | - | 540 mm | 360 mm | 82 mm | - | - | - |
LL510749/LL510710 | - | - | 92,075 mm | 63,5 mm | 9,525 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | - |
GAY107-NPP-B-AS2/V | - | - | 72 | 36,5125 mm | 19 mm | - | - | 9,5 mm |
Same Deep Groove Ball Bearing Supply Ability | ||||||||
J | C | E | N | D | P | r | Z | |
G1106KLLB | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 6008-2RS1 | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
3NC607YH4 | - | - | - | 14mm | - | - | - | 18.9 mm |
607-Z | - | 35.1 kN | - | 20mm | - | - | - | - |
6226 | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
YAT203 | - | 43.55 kN | 20 mm | - | - | - | - | - |
B8-74D | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
R 0 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 638/4 R-2RS1 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302NKE | - | - | - | 15mm | - | - | - | - |
LJ10.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4208 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS 22 | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
6304LTZZ | - | - | - | 11mm | - | - | - | 43.9 mm |
E20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSED090 | 132 mm | 22.36 kN | - | - | - | - | - | - |
692XZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63316 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 mm |
6015LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2Z | 157 mm | 35.1 kN | - | 19mm | - | - | - | - |
S61802 | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
6805-2RS | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
6016ZZ | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
F18021 | 141 mm | 33.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907NR | - | 33 mm | - | - | 140 mm | - | 2 | - |
KDC120 | 193.7 mm | - | - | 18mm | - | - | - | - |
16010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 | - | 12.8 kN | - | 19mm | - | - | - | - |
S5KD | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
F689ZZ | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF693-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA107-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
61812 | - | 57.2 kN | - | 41mm | - | - | - | - |
MF126 | - | 14 kN | - | - | - | - | - | 47.8 mm |
6005-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6305 | - | 72.5 kN | - | - | - | - | - | - |
F61803-2Z | - | 14 kN | - | - | - | - | - | 47.5 mm |
GAY107-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6819N | - | - | - | 57mm | - | - | - | - |
6000-2RS | 159 mm | 27.5 kN | - | - | - | - | - | - |
61936M | - | 25.7 kN | - | 14mm | - | - | - | - |
6207D2 | - | - | - | 17mm | - | - | - | - |
UK215+H | - | 93.86 kN | - | 31mm | - | - | - | - |
SUC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/2,5ZZA | 49 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
618/5 | 98 mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
6305T1XVV | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - |
S7K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-ZZ | 119 mm | 19.5 kN | - | 14mm | - | - | - | - |
UC202-09 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | 52.8 mm |
608ZZ1 | - | - | - | - | 650 mm | - | - | - |
608 VV | 83 mm | 15.3 kN | - | 12mm | - | - | - | - |
6048 | - | - | - | 17mm | - | - | - | - |
6005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
W687AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6003-2RS | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6319-2Z | - | 12.8 kN | - | 11mm | - | - | - | - |
6344 M | - | - | - | 14mm | - | - | - | 29.6 mm |
S6006 | 140 mm | 71.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | 19mm | - | - | - | - |
XLJ 2 | - | 12.8 kN | - | 13mm | - | - | - | - |
4312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ 4.1/2 | 232 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6010-2Z | 96 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005LLUNR | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - |
6221ZZX | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
16044 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
6822N | - | 9.55 kN | - | 11mm | - | - | - | 14.3 mm |
GNE90-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
61821-2RS1 | - | 19.5 kN | - | 17mm | - | - | - | 53 mm |
RA156Z | - | 41 kN | - | - | - | - | - | - |
6026N | 202 mm | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
F609ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-Z-N | - | - | - | - | 225 mm | - | 3 | - |
6307 ZZ | 148.5 mm | - | - | 14mm | - | - | - | 57.7 mm |
16005-2RS | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
617/2 ZZ | - | - | - | M16 | - | - | - | 91.3 mm |
63207LLU | 82.5 mm | - | - | 11,5mm | - | - | - | 46.4 mm |
634-Z | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
KP16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEC040 | - | 35.1 kN | - | 29mm | - | - | - | - |
6222-RS1 | 78 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
US206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC850LLBM | 90.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206L11 | 94 mm | 35.1 kN | - | M16 | - | - | - | 75.6 mm |
W 61810 R | 90 mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
4213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUC050 2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218VV | 117 mm | - | - | 16mm | - | - | - | - |
YSP 205-100 SB-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6205 ZZSTMSA7 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
6314N | 105 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
6322-Z | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
ML6019ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002UU | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 mm |
6309LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
W619/2X-2Z | - | - | - | M14 | - | - | - | - |
6268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6084 | - | - | 171.5 mm | - | 190 mm | - | - | - |
16101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F607DD | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
61821-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 mm |
6204LU | 99 mm | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
16026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
683H-TT | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | 49.6 mm |
XLJ 5 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
361204 R | 85 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
BB1-0016A | - | - | - | - | - | - | - | - |
F605H | 104.2 mm | 14 kN | - | - | - | - | - | 47.3 mm |
KDC042 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
UC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 ZZ | 49 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
6818ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007N | - | 12.8 kN | - | - | - | 150 mm | - | - |
6330-M | - | - | - | 16mm | - | - | - | 33.5 mm |
6008 | - | 31.85 kN | - | 19mm | - | - | - | - |
6001F579 | - | - | - | - | - | - | - | 22.7 mm |
6213ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
87013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9109K | - | - | - | 14mm | - | - | - | - |
UC211 | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - |
6303NR | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
6011-Z | 116.5 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6219N | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
MR117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-2RS | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
YA200RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1102KLL | - | 19.5 kN | - | M10 | - | - | - | - |
R1-4 | 89.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS | 90 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
6912NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/28-2RU | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
317KD | 103 mm | - | - | 11mm | - | - | - | - |
F692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC205D1 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
16003-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCU060-2RS | - | - | - | 12mm | - | - | - | 36.6 mm |
SC0889LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214ZZ | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
6016-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC322D1 | - | - | - | - | - | - | - | 91.5 mm |
4200 ATN9 | 114 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
W 606 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 105 mm | - | - | 16mm | - | - | - | 33.4 mm |
6210-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911-2RD | - | 52.5 kN | 20 mm | M16 | - | - | - | - |
629-C | - | - | 25 mm | M16 | - | - | - | - |
688H | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
6302ZZ | 85 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
G1104KRRB | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm |
6256-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22-2RS | 99 mm | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
61830 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-Z | 151.5 mm | - | - | 14mm | - | - | - | 71.3 mm |
686ZZ | 99 mm | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
6303-RS | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
F688-2RS | - | - | - | - | 152.4 mm | - | - | - |
6301UU | - | 83.2 kN | - | - | - | - | - | - |
ER211-32 | 78 mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
6044ZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW209PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629X50Z | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
6020-2RSR | - | 12.8 kN | - | 11mm | - | - | - | - |
6007LTZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-35 | - | - | - | M16 | - | - | - | 91.3 mm |
6311ZZNR | 165 mm | - | - | 14mm | - | - | - | - |
AC-6007LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
63318-2RS | 158 mm | - | - | 18mm | - | - | - | 24.5 mm |
6919-2RZ | 76.2 mm | - | - | - | - | - | - | 52.3 mm |
6208NR | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 mm |
6826NR | - | 35.1 kN | - | - | - | 300 mm | - | - |
FR156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317N | - | 33.5 kN | - | - | - | - | - | - |
G1100KLL | 148.5 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
32BCV07S5D | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FL623ZZ | - | - | - | 17mm | - | - | - | 21 mm |
317WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032-2RS | - | 19.5 kN | - | 12mm | - | - | - | - |
m86649 | - | - | - | 18mm | - | - | - | - |
INA GAY107-NPP-B-AS2/V bearing,GAY107-NPP-B-AS2/V
Jul 29, 2018 - d - 1 7/16 inch. d - 36,5125 mm. DSP - 72 mm. B - 35 mm. A - 8 mm. C - 19 mm. Ca - 5,7 mm. d1 - 47,1 mm. d2 - 44,5 mm. S - 9,5 mm. W - 1/8
Radial insert ball bearings - GAY107-NPP-B-AS2/V - 2D
GAY107-NPP-B-AS2/V. Radial insert ball bearings spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides to ABMA 15 - 1991, inch sizes
Replacement insert GAY107-NPP-B-AS2-V-INA - 36.51
Replacement insert GAY107-NPP-B-AS2-V-INA , dim : Ø int. 36.51 x Ø ext. 72 x th. 35 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
INA GAY107-NPP-B-AS2/V Bearing - INA Bearings Premium Quality
Any bearing right at the tip of your finger. NNB Bearings provides quality precision bearings of all types at competitive prices. Our goal is to provide the highest
INA 【 GAY107-NPP-B-AS2/V 】 Lake Forest
INA GAY107-NPP-B-AS2/V bearing Price. The product information of the webpage is for reference only. I apologize for the trouble you have caused. Specific
INA GAY107-NPP-B-AS2/V Rolamentos de esferas profundas
INA GAY107-NPP-B-AS2/V Rolamentos de ... Bearing No. GAY107-NPP-B-AS2/V. Size. 36.5125x72x35 mm. Bore Diameter. 36,5125 mm. Outer Diameter
Radial insert ball bearings - GAY107-NPP-B-AS2/V - Calculation
GAY107-NPP-B-AS2/V. Radial insert ball bearings spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides to ABMA 15 - 1991, inch sizes
Radial insert ball bearings - GAY107-NPP-B-AS2/V - medias
GAY107-NPP-B-AS2/V. Radial insert ball bearings spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides to ABMA 15 - 1991, inch sizes
GAY107-NPP-B-AS2-V INA • SP
GAY107-NPP-B-AS2-V Replacement insert. Inner Diameter: 36.51, Outer Diameter: 72, Width: 35
GAY107-NPP-B-AS2/V | Insert Bearings Spherical OD | Mounted
GAY107-NPP-B-AS2/V. Description. INA GAY107-NPP-B-AS2/V. 1-7/16" Bore; Narrow Inner Ring; Ball Bearing; 1.378" Length Thru Bore; 0.748" Outer Race
GAY107-NPP-B-AS2-V INA • SP
GAY107-NPP-B-AS2-V Replacement insert. Inner Diameter: 36.51, Outer Diameter: 72, Width: 35
Radial insert ball bearings - GAY107-NPP-B-AS2/V - 2D
GAY107-NPP-B-AS2/V. Radial insert ball bearings spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides to ABMA 15 - 1991, inch sizes
INA GAY107-NPP-B-AS2/V Bearing - INA Bearings Premium Quality
Any bearing right at the tip of your finger. NNB Bearings provides quality precision bearings of all types at competi
Contact Us

- Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd.
- AddressDikou Road,Jinan, Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15976835915
- Fax
Related News
10x42x13 bearing catalog |
45x55x20 bearing size pdf file |
40x62x28 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Linear Bearing
- Wheel Bearing
- Needle Bearing
- Sliding Bearing
- Abec 11 Bearings Inline Skates Bearing
- 30205 Bearing SKF
- 32032x Bearing
- Hk1015 Needle Bearing
New Products
160 mm x 240 mm x 38 mm ISO 6032-2RS Deep groove ball bearing
85 mm x 180 mm x 41 mm Timken 317WDD Deep groove ball bearing
3 mm x 10 mm x 4 mm NTN FL623ZZ Deep groove ball bearing
32 mm x 72 mm x 25 mm NACHI 32BCV07S5D Deep groove ball bearing
25,4 mm x 52 mm x 34,92 mm Timken G1100KLL Deep groove ball bearing