Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearing

60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearing
60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearing 60 mm x 95 mm x 18 mm with easy-to-use Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd. parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Angular Contact Ball Bearing pricing, examine remanufactured options.
- SKF
7012 CE/P4A
- 45
- 58
- 20.5
- 58 mm
- 3800
- FJ-5020L
- 20
- FJ-5020L
-
Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFSpecification details
d1: | 45 | D_: | 58 | B1: | 20.5 |
D: | 58 mm | GRS rpm: | 3800 | yobi: | FJ-5020L |
Width (mm): | 20 | Bearing number: | FJ-5020L | n_yobi: | FIR-455020 |
Fw: | 50 mm | Size (mm): | 60 mm x 95 mm x 18 mm |
7012 CE/P4ACompare similar products
Shape | Ring Gear | Applicable Industries | Manufacturing Plant | Standard or Nonstandard | Nonstandard |
Tooth Profile | Circle Gear | Material | Steel | Processing | Precision Casting |
Pressure Angle | 20 Degree | Place of Origin | China | Product name | China custom oem large diameter metal steel ring gears |
color | as your required | shape | Circle gear | Surface Treatment | grinding |
Heat Treatment | Anneal, Quenchining & Tempering | Weight | 10T | Inspection | Third Party Approved |
Gear Position | external gear | Toothed Portion | left and right gear | Application | Transmission |
Bearing number | NKIA 5909 |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Fw | 52 mm |
Width (mm) | 30 |
B | 30 mm |
D | 68 mm |
C | 30 mm |
d | 45 mm |
Outer Diameter (mm) | 68 |
Brand | ISO |
60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearingand Types Explained
60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
d | a | D | K | B | b | EAN | Size | |
S7012 CE/P4A | 60 mm | 19.5 mm | 95 mm | - | 18 mm | - | - | 95x60x18 |
7012 CE/P4A | 60 mm | 19.5 mm | 95 mm | - | 18 mm | - | - | 95x60x18 |
7012 CE/P4AH1 | 60 mm | 19.5 mm | 95 mm | 0.5 mm | 18 mm | - | - | 95x60x18 |
7012 CE/P4AL | 60 mm | 19.5 mm | 95 mm | - | 18 mm | 2.4 mm | - | 95x60x18 |
7012 CE/P4AL1 | 60 mm | 19.5 mm | 95 mm | - | 18 mm | 1.6 mm | - | 95x60x18 |
7012 CE/P4ADBA | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - |
7012 CE/P4ATBTA | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | 7316571118161 | - |
7012 CE/P4ADT | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - |
7012 CE/P4ADGB | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - |
7012 CE/P4ADGA | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - |
interchange60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/P4A Angular contact ball bearing] guide | ||||||||
D | A | f | L | N | S | e | T | |
71936 ACD/P4A | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB633815A | 16,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3NC HAR917C FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310DNRCBM | 57,15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7220B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7884 | 620 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123093 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ223074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ADT | 215,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7021 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CE/P4A | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S71912 CE/HCP4A | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71921 CD/P4AL | 700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7076B | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7404 BDT | 133,35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7222CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA055 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ322-N2-MPA | 110 mm | - | 2,46 mm | - | - | - | - | - |
15BGR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ223060 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7017UCG/GNP42 | 540,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KFX060 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF4615 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRSU | - | - | - | 110 mm | 16 mm | - | - | - |
71901 A | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACB/HCP4A | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7204 BECBP | - | - | - | 276 mm | 23 mm | 49,2 mm | - | - |
VEX /S 70 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CDT | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3203-2RS | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7313CDT | 260,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71811 A | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
7028CT1B/GNP42 | 95,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF912CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018UCDB/G05UP-6 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-TVP | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7219B | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7000-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 41,275 mm |
SA0060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2EC-DF0372LLUA1 | 204.788 mm | - | - | - | - | - | - | 55.562 mm |
7919DB | 182,562 mm | - | - | - | - | - | - | 158,75 mm |
DAC38710233/30 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7312 C-UD | - | 160 mm | - | 66,1 mm | - | - | - | 57 mm |
B7240-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 ADT | 95 mm | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
SF3235VP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 B-UO | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71906 CDB | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
70TBH10DB | 93,269 mm | - | - | - | - | - | - | 26,975 mm |
7206CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3315 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DF0484NX | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
5S-2LA-HSE913CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ123002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034AC | 381 mm | - | - | - | - | - | - | 136,525 mm |
7915UCGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR026C | - | - | - | - | - | 1,9 mm | - | - |
3200-B-TV | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71905 CE/P4AH | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE026CG/GNP42 | 571.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7321C | 58,738 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7004CDLLBG/GNP42 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/P4A | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214AC | - | 32 mm | - | - | 11,5 mm | - | - | - |
B7005-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7308B | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
939717.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACE/HCP4A | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DE4019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7007 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
120BAR10H | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7016 CE/HCP4A | 142,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7015UCG/GNP4 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203ZZG15 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E 295 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 95 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017C | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71938 C | 153 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR012 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7221B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB633809AE | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036DT | - | - | - | - | - | 2,8 mm | - | - |
7007DF | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7810CG/GNP42 | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLFA1563-2RS | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7032CDT | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
43BWD12A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 C | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4AH1 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7052 BDT | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7028 CD/P4A | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7219DB | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S3207-2RS | 79.375 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ318N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71911-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT007 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7048 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71808 ATBP4 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
7013 CE/HCP4A | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SEA85 /NS 7CE1 | - | - | - | 282 mm | - | - | - | - |
7040 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7208BDF | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/HCP4AH | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHU5006 | 222,25 mm | - | - | - | - | - | - | 46,83 mm |
71844 ATBP4 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1DUJ74 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
MJT7.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7244C | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2176 | 190,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020UADDB/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5305ZZ | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJL 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
55BNR29HV1V | 450 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DF07A36 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF02A12 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013 A-UD | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7317C | 360 mm | - | - | - | - | 8,2 mm | - | - |
71901 ACE/P4AH | 150 mm | - | - | - | - | 43,66 mm | - | - |
7005 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5206AZ | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm |
F-230972.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 305 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
80BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7010-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 57,15 mm |
7019 CB/HCP4A | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7012-C-T-P4S | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3211A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F16026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE930G/GNP42 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | 21,692 mm |
7807CDB/GNP4 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
140BAR10S | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PW45840042/40CS | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
7020 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412BG | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1248 | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7822C | - | - | - | - | - | - | - | 67,75 mm |
7407 BM | 266,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3216-2RS | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS7202 CD/HCP4A | 85 mm | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
7920CDT | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 CE/HCP4A | 139 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7212-BECB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 ATBP4 | - | 113,5 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS014LLBG/GNP42 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71936-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 66,75 mm |
3214 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
65BER10X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7832CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7219-C-T-P4S | 540 mm | - | - | - | - | - | - | 149 mm |
BD130-16WSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71909-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 23,812 mm |
7304 BDT | 89 mm | - | - | - | - | - | - | 38 mm |
H71928C | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
110BNR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAD017CA | 580,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005 A | 62,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ312PHAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CDB/GMP2 | 55,562 mm | - | - | - | - | - | - | 15,875 mm |
7906DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7228 ACD/P4A | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7324BDT | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H7044AC/HQ1 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4580W-2CS66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XGB40246S03P | - | - | - | - | - | - | - | - |
7807CG/GNP42 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Q330 | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209DF | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
m86649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901CD/P4A SKF Bearing | 71901 CDGA/P4A | High
SKF 71905 CD/P4A bearings is a superior quality bearing with high strength and ... CE/P4A Bearing number : 71907 CE/P4A Size (mm) : 35x55x10 Brand : SKF ...
Contact Us

- Jinan Shenglei Bearing Co., Ltd.
- AddressDikou Road,Jinan, Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15976835915
- Fax
Related News
10x42x13 bearing catalog |
45x55x20 bearing size pdf file |
40x62x28 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Linear Bearing
- Wheel Bearing
- Needle Bearing
- Sliding Bearing
- Abec 11 Bearings Inline Skates Bearing
- 30205 Bearing SKF
- 32032x Bearing
- Hk1015 Needle Bearing